Relación correspondiente entre generador ''devanado-conexión'' y ''voltaje-frecuencia''
Relación correspondiente entre el generador 'devanado/conexión' y 'voltaje/frecuencia'
Para aplicaciones con diferentes frecuencias/diferentes voltajes, los productos top grid tienen diferentes diseños de bobinado, para que el generador pueda cumplir con los requisitos de varias redes eléctricas. Las principales empresas de la red se basarán en los clientes
El voltaje/frecuencia/número de fases requerido, seleccione el devanado apropiado para satisfacer las necesidades del cliente.
50Hz | Tres fases | Fase única | ||||||||
Número de bobinado | Dirige | Etapas | Estrella | Delta | estrella de la serie | estrella paralela | Serie Delta | Delta doble | Serie | Paralelo |
11 | 12 | 3 | 380-440 | 190-220 | 220-254 | 220-240 | ||||
12 | 6 | 3 | 380-440 | 220-254 | ||||||
13 | 6 | 3 | ||||||||
14 | 12 | 3 | ||||||||
05 | 4 | 1 | 220-240 | 110-120 |
60Hz | Tres fases | Fase única | ||||||||
Número de bobinado | Dirige | Etapas | Estrella | Delta | estrella de la serie | estrella paralela | Serie Delta | Delta doble | Serie | Paralelo |
11 | 12 | 3 | 416-480 | 208-240 | 240-277 | 220-240 | ||||
12 | 6 | 3 | 416-480 | 240-277 | ||||||
13 | 6 | 3 | 380-416 | 220-240 | ||||||
14 | 12 | 3 | 380-416 | 190-208 | 220-240 | |||||
05 | 4 | 1 | 220-240 | 110-120 |
Si el voltaje/frecuencia de la aplicación del generador está más allá de la lista anterior, comuníquese con la empresa de red principal.
La empresa de red superior tiene más diseños sinuosos para satisfacer las necesidades del cliente.